115LT型 | 法蘭安裝式液位變送器 | ||||||||
代號(hào) | 測(cè)量范圍 | ||||||||
4 | 0-6.22到0-37.29kPa | ||||||||
5 | 0-31.1到0-186.6kPa | ||||||||
6 | 0-117.18到0-688.62kPa | ||||||||
代號(hào) | 輸 出 | ||||||||
E | 4~20mA DC阻尼可調(diào) | ||||||||
S | 4~20mA DC,智能式電子部件 | ||||||||
代號(hào) | 尺寸 | 插入筒長(zhǎng)度 | 高壓側(cè)隔離膜片及插入筒材料 | ||||||
A0 A2 A4 A6 B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 D0 D2 D4 D6 E0 F0 | 3# 3# 3# 3# 4# 4# 4# 4# 3# 3# 3# 3# 4# 4# 4# 4# 3# 4# | 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 平 | 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 鉭 鉭 | ||||||
代號(hào) | 安裝法蘭 | ||||||||
A B C D | 3#,150,與上述A、C代號(hào)連用,碳鋼 4#,150,與上述A、C代號(hào)連用,碳鋼 3#,300,與上述A、C代號(hào)連用,碳鋼 4#,300,與上述A、C代號(hào)連用,碳鋼 | ||||||||
代號(hào) | 傳感器組件和低壓側(cè)的結(jié)構(gòu)材料 | ||||||||
低壓側(cè)壓力容室和接頭 | 泄放閥 | 低壓側(cè)隔離膜片 | 低壓側(cè)灌充液 | ||||||
12 55 22 23 25 33 35 | 鍍隔碳鋼 鍍隔碳鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不銹鋼 鉭 316SST不銹鋼 哈氏合金C 鉭 哈氏合金C 鉭 | 硅油 | |||||
1A 5D 2A 2B 2D 3B 3D | 鍍隔碳鋼 鍍隔碳鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不銹鋼 鉭 316SST不銹鋼 哈氏合金C 鉭 哈氏合金C 鉭 | 惰性油 | |||||
代號(hào) | 高壓側(cè)接液法蘭灌充液 | ||||||||
C D H | DC704硅油 DC200硅油 惰性油 | ||||||||
代號(hào) | 任選項(xiàng) | ||||||||
M1 | 線性表頭,0~100%刻度 | ||||||||
1151LT 4 E AO A 22 D M1 變送器完整型號(hào) |